1. 광고단가표(지면)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 1면 | 10,000,000원 |
| 돌출 | 5,000,000원 |
| 내지 | 3,000,000원 |
| 뒷면 | 5,000,000원 |
2. 광고 단가와 배너 배치표(인터넷)
| 위치 | 규격 (가로 x 세로) | 금액(원 / 부가세별도) |
|---|---|---|
| 메인배너 | 1200px | 20,000,000 |
| 좌측날개 | 120px | 10,000,000 |
| 우측날개 | 120px | 10,000,000 |
| 좌측 | 870px | 10,000,000 |
| 좌측 | 530px | 5,000,000 |
| 좌측 | 430px | 4,000,000 |
| 좌측 | 300px | 3,000,000 |
| 우측 | 300px | 3,000,000 |
| 멀티기능성배너 | 250px | 3,000,000 |
- * 메인배너를 제외한 세로 규격은 조절 가능함.
광고 제휴문의 한국NGO신문 광고국
- Tel02-775-5541
- E-mailngo@ngonews.kr